
GRACE紙框摺疊式空氣濾網,是使用長效靜電型濾材,可長時間對微細粉塵具有高的靜電吸引力,捕集效率高,且粉塵堆積在纖維表面及分散情況較一般靜電濾材來得均勻,故壓損增加較為緩慢,相對濾材的使用壽命比他廠的更長。
外框由堅固,防潮的硬紙框製成。結構堅固,不陷縮,扭曲及變形。前後以對角線固定濾材,並將金屬網黏合在出風口面上,固定濾材折疊效果及形狀。
常用於空調箱之第一道過濾。專用於精密工業、如製藥、食品、電子半導體、IC、研究室、實驗室、醫院等無塵室之過濾系統。
初效35%紙框 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Actual Size(inch) | Low Velocity | High Velocity | Media Area | |||
CFM Capacities | Resistance | CFM Capacities | Resistance | ||||
1" | 12X24X1 | 113/8X233/8X7/8 | 600 | 0.15 | 1000 | 0.33 | 4.5 |
16X20X1 | 153/8X193/8X7/8 | 667 | 0.15 | 1110 | 0.33 | 4.8 | |
16X25X1 | 153/8X243/8X7/8 | 834 | 0.15 | 1390 | 0.33 | 6.1 | |
20X20X1 | 193/8X193/8X7/8 | 834 | 0.15 | 1390 | 0.33 | 6.1 | |
20X24X1 | 193/8X233/8X7/8 | 1000 | 0.15 | 1666 | 0.33 | 7.3 | |
20X25X1 | 193/8X243/8X7/8 | 1042 | 0.15 | 1735 | 0.33 | 7.6 | |
24X24X1 | 233/8X233/8X7/8 | 1200 | 0.15 | 2000 | 0.33 | 8.9 | |
2" | 12X24X2 | 113/8X233/8X17/8 | 600 | 0.12 | 1000 | 0.25 | 8.7 |
16X20X2 | 153/8X193/8X17/8 | 667 | 0.12 | 1110 | 0.25 | 10.0 | |
16X25X2 | 153/8X243/8X17/8 | 834 | 0.12 | 1390 | 0.25 | 12.4 | |
20X20X2 | 193/8X193/8X17/8 | 834 | 0.12 | 1390 | 0.25 | 12.4 | |
20X24X2 | 193/8X233/8X17/8 | 1000 | 0.12 | 1666 | 0.25 | 14.8 | |
20X25X2 | 193/8X243/8X17/8 | 1042 | 0.12 | 1735 | 0.25 | 15.5 | |
24X24X2 | 233/8X233/8X17/8 | 1200 | 0.12 | 2000 | 0.25 | 17.8 | |
4" | 12X24X4 | 113/8X233/8X37/8 | 600 | 0.10 | 1000 | 0.28 | 14.0 |
16X20X4 | 153/8X193/8X37/8 | 667 | 0.10 | 1110 | 0.28 | 15.5 | |
16X25X4 | 153/8X243/8X37/8 | 834 | 0.10 | 1390 | 0.28 | 19.6 | |
20X20X4 | 193/8X193/8X37/8 | 834 | 0.10 | 1390 | 0.28 | 19.6 | |
20X24X4 | 193/8X233/8X37/8 | 1000 | 0.10 | 1666 | 0.28 | 23.0 | |
20X25X4 | 193/8X243/8X37/8 | 1042 | 0.10 | 1735 | 0.28 | 24.0 | |
24X24X4 | 233/8X233/8X37/8 | 1200 | 0.10 | 2000 | 0.28 | 28.0 |
2. 4"是根據300FPM低流速及625FPM高流速操作範圍而定。