HOME>>产品>>气体过滤>>空调过滤网>>纸框折迭式空气滤网

    GRACE纸框折迭式空气滤网,是使用长效静电型滤材,可长时间对微细粉尘具有高的静电吸引力,捕集效率高,且粉尘堆积在纤维表面及分散情况较一般静电滤材来得均匀,故压损增加较为缓慢,相对滤材的使用寿命比他厂的更长。
    外框由坚固,防潮的硬纸框制成。结构坚固,不陷缩,扭曲及变形。前后以对角线固定滤材,并将金属网黏合在出风口面上,固定滤材折迭效果及形状。
    常用于空调箱之第一道过滤。专用于精密工业、如制药、食品、电子半导体、IC、研究室、实验室、医院等无尘室之过滤系统。

初效35%纸框
称呼尺寸 实际尺寸(吋) Low Velocity High Velocity 滤材面积
风量
CFM
压损 风量
CFM
压损
1" 12X24X1 113/8X233/8X7/8 600 0.15 1000 0.33 4.5
16X20X1 153/8X193/8X7/8 667 0.15 1110 0.33 4.8
16X25X1 153/8X243/8X7/8 834 0.15 1390 0.33 6.1
20X20X1 193/8X193/8X7/8 834 0.15 1390 0.33 6.1
20X24X1 193/8X233/8X7/8 1000 0.15 1666 0.33 7.3
20X25X1 193/8X243/8X7/8 1042 0.15 1735 0.33 7.6
24X24X1 233/8X233/8X7/8 1200 0.15 2000 0.33 8.9
2" 12X24X2 113/8X233/8X17/8 600 0.12 1000 0.25 8.7
16X20X2 153/8X193/8X17/8 667 0.12 1110 0.25 10.0
16X25X2 153/8X243/8X17/8 834 0.12 1390 0.25 12.4
20X20X2 193/8X193/8X17/8 834 0.12 1390 0.25 12.4
20X24X2 193/8X233/8X17/8 1000 0.12 1666 0.25 14.8
20X25X2 193/8X243/8X17/8 1042 0.12 1735 0.25 15.5
24X24X2 233/8X233/8X17/8 1200 0.12 2000 0.25 17.8
4" 12X24X4 113/8X233/8X37/8 600 0.10 1000 0.28 14.0
16X20X4 153/8X193/8X37/8 667 0.10 1110 0.28 15.5
16X25X4 153/8X243/8X37/8 834 0.10 1390 0.28 19.6
20X20X4 193/8X193/8X37/8 834 0.10 1390 0.28 19.6
20X24X4 193/8X233/8X37/8 1000 0.10 1666 0.28 23.0
20X25X4 193/8X243/8X37/8 1042 0.10 1735 0.28 24.0
24X24X4 233/8X233/8X37/8 1200 0.10 2000 0.28 28.0
1. 1"及2"是根据300FMP的低流速及500FPM高流速的操作范围而定。
2. 4"是根据300FPM低流速及625FPM高流速操作范围而定。