┃熔噴濾芯┃
工業級熔噴濾芯
Melt-Blown Filter Cartridges
型 式 | PP熔噴工業級濾芯 |
材 質 | Polypropylene |
規 格 | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch 及特殊尺寸規格 |
精 度 | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
操作範圍 | ∆P : 3.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 40°C, 1.0 bar at 60°C |
適用範圍 | PCB, 電鍍製程, RO前置過濾, 回收水過濾, 化學品製程, 石化製程, 飲料業 |
絕對濾效熔噴濾芯
Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges
型 式 | PP熔噴絕對濾效濾芯 |
材 質 | Polypropylene |
規 格 | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch 及特殊尺寸規格 |
精 度 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
操作範圍 | ∆P : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C |
適用範圍 | 可撓性變形雜質製程, 化學品製程, 電鍍製程, 石化製程, 高溫高壓製程 |
┃纏繞濾芯┃
標準型纏繞濾芯
String-Wound Filter Cartridges
材 質 | 聚丙烯(Polypropylene), 漂白棉(Bleached Cotton), 玻璃纖維(Glass Fiber) |
中柱材質 | PP, SUS304, SUS316 |
規 格 | 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch 及特殊尺寸規格 |
精 度 | 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
PP材質 適用範圍 |
PCB, 電鍍業, 化學品製程, 石化製程, 飲料業, 回收水過濾 |
Cotton材質 適用範圍 |
溶劑, 超音波清洗, 化學品製程, 石化製程, 飲料業, 高溫製程, 蒸氣過濾 |
Glass Fiber材質 適用範圍 |
250°C以下之高溫過濾 |
┃摺疊濾芯┃
PP微孔摺疊式濾芯
PP Fiber Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | Polypropylene |
精 度 | 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
PES微孔摺疊式濾芯
PES Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | Polyethersulfone |
精 度 | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 5 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C |
疏水PTFE微孔摺疊式濾芯
Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | 疏水性 PTFE |
精 度 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
親水PTFE微孔摺疊式濾芯
Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | 親水性 PTFE |
精 度 | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Polysulfone微孔摺疊式濾芯
Polysulfone Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | Polysulfone |
精 度 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
PVDF微孔摺疊式濾芯
PVDF Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | PVDF |
精 度 | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Nylon微孔摺疊式濾芯
Nylon Membrane Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | Nylon |
精 度 | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
Glass Fiber微孔摺疊式濾芯
Glass Fiber Pleated Filter Cartridges
規 格 | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
端 蓋 | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾 |
密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, PTFE Encapsulated Viton, PTFE |
適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環 |
主 濾 材 | GLASS FIBER |
精 度 | 0.2, 0.45, 1, 5, 10 μm |
操作範圍 | ∆P : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |
┃濾袋┃
標準型濾袋
Liquid Filter Bags
濾材材質 | PP, PET, Nylon, Teflon, Nomex 及各種織布、不織布、吸油棉、活性碳 |
環口材質 | PP, Nylon, Santoprene, 鍍鋅鐵環, 不鏽鋼環, 不鏽鋼彈片 |
環口規格 | F環, G環, 其它 |
濾袋型式 | 車縫, 熱熔 |
精 度 | 0.5 ~ 1000 μm |
濾袋規格 | 1號袋 (Ø17.8 cm × 42 cm, Q : 20 CMH) 2號袋 (Ø17.8 cm × 81 cm, Q : 45 CMH) 3號袋 (Ø10.1 cm × 23 cm, Q : 4.5 CMH) 4號袋 (Ø10.1 cm × 38 cm, Q : 10 CMH) X系列 (Ø15 cm × 52 cm) U系列 (Ø11.8 cm × 52 cm) BP系列 (Ø22 cm × 43 cm) Y系列 (Ø20 cm × 33 cm) 各類其它環口袋 |
┃不鏽鋼濾芯┃
┃不鏽鋼濾芯機┃
不鏽鋼濾芯機
Stainless Steel Cartridge Filter Housings
濾芯規格 | 5, 10, 20, 30, 40 inch |
濾芯支數 | 3支, 4支, 5支, 7支 |
材 質 | SUS304, SUS316, SUS316L |
口 徑 | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格 |
流 量 | 10″:0 ~ 7 CMH 20″:0 ~ 14 CMH 30″:0 ~ 21 CMH 40″:0 ~ 28 CMH 上述流量為一般PP熔噴式濾芯流量 實際流量會依濾材規格不同而有差別 可選用大流量濾芯來提高流量降低壓差 |
濾機型式 | 束環型 |
操作壓力 | 7 bar |
適用範圍 | RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 飲料業 |
┃不鏽鋼袋濾機┃
高壓型不鏽鋼袋濾機
Stainless Steel High Pressure Bag Filter Housings
規格與流量 | 1號袋濾機:0 ~ 20 CMH 2號袋濾機:0 ~ 45 CMH 3號袋濾機:0 ~ 4.5 CMH 4號袋濾機:0 ~ 10 CMH 實際流量會依濾材規格不同而有差別 |
材 質 | SUS304, SUS316, SUS316L |
口 徑 | 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 inch 牙口、法蘭、衛生級接頭及各種規格 |
濾機型式 | 螺栓型 |
操作壓力 | 10 bar |
適用範圍 | RO前後置過濾, PCW過濾, 循環過濾, 化學品製程, 回收水過濾, 電著塗裝過濾, 飲料業 |
┃塑膠過濾器┃
塑膠材質濾殼
Plastic Filter Housings
規 格 | 5, 10, 20 inch |
材 質 | 透明:SAN, 藍色:PP |
口 徑 | 1/4″, 1/2″, 3/4″ NPTF |
型 式 | 單O-ring, 雙O-ring |
最大流量 | 2.5 CMH 依機型及濾材規格不同而有差異 |
濾芯規格 | 雙開口 |
顏 色 | 透明, 藍色 |
操作壓力 | 7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C |
適用範圍 | 機台循環過濾, RO前置過濾, PCW過濾 |
大流量粗胖濾殼
Large-Size Plastic Filter Housings
規 格 | 10, 20 inch |
材 質 | 透明:PC, 藍色:PP |
口 徑 | 1″, 1 1/2″ NPTF |
型 式 | 單O-ring, 雙O-ring |
最大流量 | 10 CMH 依機型及濾材規格不同而有差異 |
濾芯規格 | 雙開口 |
顏 色 | 透明, 藍色 |
操作壓力 | 7 bar at 25°C, 2 bar at 40°C |
適用範圍 | 機台循環過濾, RO前置過濾, PCW過濾 |
┃氣體過濾┃
空壓機濾芯
Compressed Air Filters
濾芯廠牌 | 型 號 | 過濾等級 |
Domnick Hunter | K009 ~ K620 | PF, AO, AA, AX, ACS, AR, AAR |
Donaldson (Ultrafilter) | 02/05 ~ 30/50 | PE, SB, FF,MF, SMF, AK |
Zander | 1030 ~ 3075 | V, Z, Y, X, A |
Hankison (新) | 12 ~ 48 | E1, E3, E5, E7, E9 |
Hankison (舊) | 4442 ~ 4447 | C, T, A, H |
Hiross | 004 ~ 240 | Q, P, S, C |
Parker | 10-25 ~ 85-360 | C, QU, P, AU |
BEA | 30 ~ 1400 | RB, RA, CA, RF |
SMC | 150 ~ 850 | AM, AME, AMD, AF, AMF |