

测试标准:
D.O.P. 99.999995% 0.1 ~ 0.2 μm
P.S.L. Testing 99.99995% at 0.1 ~ 0.2 μm
D.O.P. 99.9995% 0.1 ~ 0.2 μm
符合规范:
En 1822 Class U15~U17
IES RP-CC-001.3 TYPE F
标准型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) 不含入风口 |
滤网尺寸(mm) 不含气密垫片 |
处理风量 | 期初压损 | ||||
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
||
1210 | 600 | 180 | 1170 | 560 | 70 | 20.2 CMM | 17mm H2O |
1170 | 570 | 180 | 1130 | 530 | 70 | 18.3 CMM | |
905 | 600 | 180 | 865 | 560 | 70 | 14.8 CMM | |
870 | 570 | 180 | 830 | 530 | 70 | 13.3 CMM | |
600 | 600 | 180 | 560 | 560 | 70 | 9.4 CMM | |
570 | 570 | 180 | 530 | 530 | 70 | 8.3 CMM |
大风量型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) 不含入风口 |
滤网尺寸(mm) 不含气密垫片 |
处理风量 | 期初压损 | ||||
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
||
1210 | 600 | 180 | 1170 | 560 | 70 | 34.3 CMM | 25.4mm H2O |
1170 | 570 | 180 | 1130 | 530 | 70 | 31.2 CMM | |
905 | 600 | 180 | 865 | 560 | 70 | 25.1 CMM | |
870 | 570 | 180 | 830 | 530 | 70 | 22.7 CMM | |
600 | 600 | 180 | 560 | 560 | 70 | 15.9 CMM | |
570 | 570 | 180 | 530 | 530 | 70 | 14.2 CMM |


测试标准:
D.O.P. 99.999% 0.1 ~ 0.2 μm
P.S.L. Testing 99.99% at 0.1 ~ 0.2 μm
D.O.P. 99.97% 0.1 ~ 0.2 μm
符合规范:
En 1822 Class H11/H12/H13/H14
IES RP-CC-001.3 TYPE A/B/C/D
标准型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) 不含入风口 |
滤网尺寸(mm) 不含气密垫片 |
处理风量 | 期初压损 | ||||
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
||
1210 | 600 | 180 | 1170 | 560 | 70 | 34.3 CMM | 25.4mm H2O |
1170 | 570 | 180 | 1130 | 530 | 70 | 31.2 CMM | |
905 | 600 | 180 | 865 | 560 | 70 | 25.1 CMM | |
870 | 570 | 180 | 830 | 530 | 70 | 22.7 CMM | |
600 | 600 | 180 | 560 | 560 | 70 | 15.9 CMM | |
570 | 570 | 180 | 530 | 530 | 70 | 14.2 CMM |
大风量型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) 不含入风口 |
滤网尺寸(mm) 不含气密垫片 |
定格处理风量 | 期初压损 | ||||
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
长 (L) |
宽 (W) |
厚 (D) |
||
1210 | 600 | 180 | 1170 | 560 | 70 | 50.4 CMM | 25.4mm H2O |
1170 | 570 | 180 | 1130 | 530 | 70 | 45.9 CMM | |
905 | 600 | 180 | 865 | 560 | 70 | 36.4 CMM | |
870 | 570 | 180 | 830 | 530 | 70 | 33.4 CMM | |
600 | 600 | 180 | 560 | 560 | 70 | 23.4 CMM | |
570 | 570 | 180 | 530 | 530 | 70 | 20.9 CMM |
