Cartucho Filtro para Industria de SemiconductorCartucho Filtro PlisadoFiltro de CápsulaCartucho de Polipropileno ExpandidoCartucho Filtro de Hilo BobinadoCartucho Filtro de Carbón ActivadoBolsa Filtrante de LíquidoCartucho Filtro de Acero Inoxidable
┃Cartucho Filtro para Industria de Semiconductor┃
Filtro de TODO PTFE
Tipo | Cartucho Filtro de TODO PTFE |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofóbico / PTFE Hidrofílico Capa Soporte: PTFE Jaula, Núcleo, Tapa Final: PFA |
Junta Tórica | Viton Encapsulado en FEP |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Longitud | 4, 10, 20, 30 inch , Otros tamaños personalizados |
Diámetro Externo | Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Final | 2-222 Plano |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 5.0 bar a 25°C, 0.5 bar a 180°C |
Aplicaciones | Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos, Disolvente |
Filtro de TODO PFA para Procesamiento Húmedo Tipo L
Materia | PFA |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico |
Entrada/Salida | 3/4″ Super |
Venteo/Drenaje | 1/2″ Super |
Calificación de Micrón | 0.03、0.05、0.1、0.2μm |
Máx. Temperatura de Funcionamiento | 200°C |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 5.8 bar a 25°C, 0.97 bar a 200°C |
Aplicaciones | Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos,Proceso de Corrosión a Alta Temperatura |
┃Cartucho Filtro Plisado┃
Cartucho Filtro Plisados de Fibra PP
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Desarrollador, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polipropileno |
Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25℃, 1.4 bar a 80℃ |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Polietersulfona
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.2, 5 μm |
Rango de Funcionamiento | △P : 4.8 bar a 25℃, 1.4 bar a 80℃ |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PTFE Hidrofóbico
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofóbico |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PTFE Hidrofílico
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PSU
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana PVDF
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | PVDF |
Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Nilón
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Nilón |
Calificación de Micrón | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Fibra de Vidrio
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Fibra de Vidrio |
Calificación de Micrón | 5, 10, 20, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Cartucho Filtro Plisado de Membrana Nilón
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch |
Diámetro Externo | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Filnal | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Material de Sellado | Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE |
Aplicaciones | Proceso RO/DI, Químicos, Agua Ultrapura, Farmacéutico, Alimentos y Bebidas, Circulación de Agua de Enfriamiento Enfriamiento |
Medio Filtrante | Nilón | |
Calificación de Micrón | 5, 10, 20, 50 nm | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C |
Serie 334 Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.2, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 0.8, 1.2 μm |
Medio Filtrante | PTFE | SUS |
Calificación de Micrón | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 μm |
O-ring | EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton | |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 3.4 bar a 50°C, 1.4 bar a 80°C |
Serie 233 Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno | Polietersulfona |
Calificación de Micrón | 0.2, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm |
0.04, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 0.8, 1.2 μm |
Medio Filtrante | PTFE Hidrofóbico | Hidrofílico |
Calificación de Micrón | 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
O-ring | EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton | |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C, 3.4 bar a 50°C, 1.4 bar a 80°C |
Tipo P Cartucho Filtro de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno, Poliéster, Fibra de Vidrio, Acero Inoxidable |
Longitud | 20, 40, 60 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.2, 0.5, 1, 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100 μm |
Caudales | 20″: 40 CMH 40″: 85 CMH 60″: 110 CMH |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | Pre RO/DI, PCW, Filtración de Agua Reciclada, Filtración de Alta Flujo, Procesamiento Petroquímico |
Serie 7000 Cartucho Filtro de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno |
Longitud | 40, 60 pulgada |
Calificación de Micrón | 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 70 μm |
Caudales | 40″: 75 CMH 60″: 110 CMH |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | RO/DI, PCW, Filtración de Agua Reciclada, Filtración de Alta Flujo, Procesamiento Petroquímico |
Filtro de TODO PTFE
Tipo | Cartucho Filtro de TODO PTFE |
Tipo | Cartucho Filtro de TODO PTFE Medio Filtrante: PTFE Hidrofóbico / PTFE Hidrofílico Capa Soporte: PFA Jaula, Núcleo, Tapa Final: PFA Junta Tórica:Viton Encapsulado en FEP |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Longitud | 4, 10, 20, 30 pulgada, Otros tamaños personalizados |
Diámetro Externo | Ø69mm, Ø83mm |
Tapa Final | 2-222 Plano |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 5.0 bar a 25°C, 0.5 bar a 180°C |
Aplicaciones | Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos |
Mini Filtro Químicos
Medio Filtrante | Polypropylene, Polyethersulfone, Nylon, PTFE, PVDF, PFA |
Tapa Final | 015, 116, 118, 126 Plano, u otro conexciones personalizados |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | 4.0 bar a 25°C |
Aplicaciones | Fotorresistentes, Proceso en CD-ROM |
Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo
Medio Filtrante | Polipropileno, Poliéster |
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 3.0 bar a 25°C, 2.4 bar a 50°C |
Aplicaciones | PCW, Pre PO/DI, Procesamiento Químico |
Cartucho Filtro de Tamaño Grande
Tipo | Expandido, Hilo Bobinado, Plisado de Membrana, Plisado de Alto Flujo, Carbón Activo |
Longitud | 10, 20 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 μm |
Caudales | 10 ~ 40 GPM Varía según el medio filtrante |
Aplicaciones | PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico, Filtración de Agua Doméstica, Tratamiento de Aguas Residuales |
┃Filtro de Cápsula┃
Filtro de Cápsula
Medio Filtrante | Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, PVDF, Fibra de Vidrio |
Dimensión | Ø72 x 96 mm, Ø72 x 155 mm |
Tamaño de Puerto | 1/4″, 3/8″, 1/2″ NPTM 1/4″, 3/8″, 1/2″ Swagelok , Otros tamaños personalizados |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30, 40, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 70 μm |
Rango de Funcionamiento | 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | Fotorresistentes, Farmacéuticos, Filtración de Pequeño Volumen, Instalaciones de Laboratorio, Filtración de Aire |
Filtro Fotorresistentes
Medio Filtrante | Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, PVDF, PFA |
Tamaño de Puerto | 1/8″ , 1/4″ , Ø8mm Swagelok, Otros tamaños personalizados |
Calificación de Micrón | 10, 15, 20, 30 nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm |
Rango de Funcionamiento | 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | Fotorresistentes, TFT-LCD |
Cartucho Filtro de Cápsula de Rápido-Cambio
Especificación | 5 pulgada: Sin Drenaje 10 pulgada: Con/Sin Drenaje 20 pulgada: Con Drenaje |
Medio Filtrante | Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, Fibra de Vidrio |
Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 μm |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 4.8 bar a 25°C |
Aplicaciones | Revestimiento, Gel, Tinta, Filtración de Estiércol Líquido |
┃Cartucho de Polipropileno Expandido┃
Cartucho de Polipropileno Expandido
Tipo | Cartucho de Polipropileno Expandido |
Material | Polipropileno |
Longitud | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 inch pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | ∆P : 3.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 40°C, 1.0 bar a 60°C |
Aplicaciones | PCB, Galvanoplastia, Pretratamiento por Ósmosis Inversa, Tratam iento de Agua Recuperada, Procesamiento Químico y Petroquímico, Alimentos y Bebidas |
Industrial Cartucho de Polipropileno Expandido
Tipo | Industrial Cartucho de Polipropileno Expandido |
Material | Polipropileno |
Longitud | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | △P : 3.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 50°C, 1.0 bar a 70°C |
Aplicaciones | PCB, Galvanoplastia, Pretratamiento por Ósmosis Inversa, Tratam iento de Agua Recuperada, Procesamiento Químico y Petroquímico, Alimentos y Bebidas |
Calificación-Absoluta Cartucho de Polipropileno Expandido
Tipo | Calificación-Absoluta Cartucho de Polipropileno Expandido |
Material | Polipropileno |
Longitud | 5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Rango de Funcionamiento | △P : 4.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 60°C, 1.0 bar a 80°C |
Aplicaciones | Procesos Involucra Partículas Flexibles, Galvanoplastia, Procesamiento Químico y Petroquímico, Proceso de Fabricación a Alta Temperatura y Presión |
Cartucho Filtro de Tamaño Grande
Tipo | Expandido, Hilo Bobinado, Plisado de Membrana, Plisado de Alto Flujo, Carbón Activo |
Longitud | 10, 20 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 μm |
Caudales | 10 ~ 40 GPM Varía según el medio filtrante |
Aplicaciones | PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico, Filtración de Agua Doméstica, Tratamiento de Aguas Residuales |
┃Cartucho Filtro de Hilo Bobinado┃
Cartucho Filtro de Hilo Bobinado
Material | Polipropileno, Algodón Blanqueado, Fibra de Vidrio |
Central Núcleo | PP, SUS304, SUS316 |
Longitud | 9.75, 10, 19.5, 20, 29.25, 29.5, 30, 39, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μm |
Tapa Final | DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta |
Aplicaciones de Polipropileno | PCB, Galvanoplastia, Procesamiento Químico y Petroquímico, Tratamiento de Agua Recuperada, Alimentos y Bebidas |
Aplicaciones de Algodón Blanqueado | Solventes, Limpieza Ultrasónica, Procesamiento Químico y Petroq uímico, Industria de las Bebidas, Proceso de Alta Temperatura, Filtraci ón de Vapor Algodón Blanqueado |
Aplicaciones de Fibra de Vidrio: | Núcleo de PP Filtración General bajo de 60°C Núcleo SUS:Filtración a Alta Temperatura bajo de 250°C |
Cartucho Filtro de Tamaño Grande
Tipo | Expandido, Hilo Bobinado, Plisado de Membrana, Plisado de Alto Flujo, Carbón Activo |
Longitud | 10, 20 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 μm |
Caudales | 10 ~ 40 GPM Varía según el medio filtrante |
Aplicaciones | PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico, Filtración de Agua Doméstica, Tratamiento de Aguas Residuales |
┃Cartucho Filtro de Carbón Activado┃
Cartucho Filtro de Tela No Tejida de Carbón Activado Personalizado
Longitud | Tipo Nominal: 10, 20, 30, 40 pulgada Tamaño Grande de Alto Flujo: 10, 20 pulgada |
Aplicaciones | PCB, Galvanoplastia, Pretratamiento por Ósmosis Inversa, Procesamiento Químico, Filtración General, Tratamiento de Agua Recuperada |
Cartucho Filtro de Tamaño Grande
Tipo | Expandido, Hilo Bobinado, Plisado de Membrana, Plisado de Alto Flujo, Carbón Activo |
Longitud | 10, 20 pulgada |
Calificación de Micrón | 0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 100 μm |
Caudales | 10 ~ 40 GPM Varía según el medio filtrante |
Aplicaciones | PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico, Filtración de Agua Doméstica, Tratamiento de Aguas Residuales |
┃Bolsa Filtrante de Líquido┃
Bolsa Filtrante de Líquido
Medio Filtrante | PP, PET, Nilón, PTFE, Nomex, Todo Tipo de Tejido, No-tejido, Algodón Absorbente, Carbón Activado |
Material de Anillo | PP, Nilón, Santopreno, Galvanizado, Acero Inoxidable |
Tipo de Anillo | Anillo FSI, Anillo G, otros |
Costura | Cosida, Soldada |
Calificación de Micrón | 0.5 ~ 1000 μm |
Dimensión | #1 (Ø17.8 cm × 42 cm, Q : 20 CMH) #2 (Ø17.8 cm × 81 cm, Q : 45 CMH) #3 (Ø10.1 cm × 23 cm, Q : 4.5 CMH) #4 (Ø10.1 cm × 38 cm, Q : 10 CMH) Serie X (Ø15 cm × 52 cm) Serie U (Ø11.8 cm × 52 cm) Serie BP (Ø22 cm × 43 cm) Serie Y (Ø20 cm × 33 cm) Others |
Bolsa Filtrante de Líquido de Alta Rendimiento
Medio Filtrante | Polipropileno |
Material de Anillo | PP, Nilón, Santopreno, Galvanizado, Acero Inoxidable |
Tipo de Anillo | Anillo FSI, Anillo G, otros |
Dimensión | #1 (Ø17.8 cm × 42 cm) #2 (Ø17.8 cm × 81 cm) |
Costura | Soldada |
Rango de funcionamiento | ∆P : 3.0 bar a 25°C, 2.4 bar a 50°C |
Aplicaciones | PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico |
┃Cartucho Filtro de Acero Inoxidable┃
Cartucho Filtro de Malla de Alambre Plisada
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 1 ~ 1000 μm |
Tipo de Medio | Tejido Liso, Tejido de Sarga Holandés, Tejido Liso Holandés, Metal No-tejido, Malla Sinterizada de 3/5 capas |
Tapa Fina | DOE, 2-222, 2-226 y otros |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 350°C |
Presión Máxima de Funcionamiento | 5 ~ 250 bar (según las especificaciones) |
Aplicaciones | CPF, CPL, Procesamiento Petroquímico, Ácido/ Álcali, Aplicaciones Tratamiento de Alta Viscosidad, Filtración de Vapor, Industria de las Bebidas |
Cartucho Filtro Sinterizado de Polvo Metálico
Material | SUS304, SUS316, SUS316L |
Longitud | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada y personalización |
Calificación de Micrón | 0.35 ~ 100 μm |
Tipo de Medio | Metal Sinterizado en Polvo |
Tapa Final | DOE, 2-222, 2-226 y otros |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 350°C |
Presión Máxima de Funcionamiento | 5 ~ 250 bar (según las especificaciones) |
Aplicaciones | CPF, CPL, Procesamiento Petroquímico, Ácido/ Álcali, Tratamiento de Alta Viscosidad, Filtración de Vapor, Industria de las Bebidas |